





* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,200 | 1,320 | 440 | 264 | 176 | 88 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,209 | 18,526 | 19,001 | 19,793 | 20,268 | 20,901 | 21,376 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,027 | 18,341 | 18,811 | 19,596 | 20,066 | 20,692 | 21,163 |
| ±¸¼º | ÅÒºí·¯ 1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 88* 88*149((mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð : STS 304, ¼¼¶ó¹Í ÄÚÆÃ / ĸ :Æ®¶óÀÌź/ ¸¶°³ : PP / ÆÐÅ· ¹Ù´Ú ÆÐµå : ½Ç¸®ÄÜ / ²ö : ÆÐºê¸¯ | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |










