





* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 360 | 240 | 120 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 13,110 | 13,338 | 13,680 | 14,250 | 14,592 | 15,048 | 15,390 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,979 | 13,205 | 13,544 | 14,108 | 14,447 | 14,898 | 15,237 |
| ±¸¼º | ¼Û¿ù 3´Ü¿ÏÀüÀÚµ¿ 24k ¿ÏÀÚ 200gŸ¿Ã ¼¼Æ® ÅõÅùÇÑ ¼ö°Ç2Á¾¼¼Æ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | - |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | - | »ö»ó | - |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹+Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |

