






* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,200 | 1,320 | 440 | 264 | 176 | 88 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 17,909 | 18,220 | 18,532 | 18,999 | 19,311 | 19,778 | 20,245 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 17,730 | 18,038 | 18,347 | 18,810 | 19,118 | 19,581 | 20,043 |
| ±¸¼º | ÃæÀü½Ä ¼Ò±Ý ÈÄÃß Àüµ¿ ±×¶óÀδõ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 50 * 50 * 200 (mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS, PS, µµÀÚ±âÁ¦, ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý, ¾ÆÅ©¸±¼öÁö, ½ºÅ×Àη¹½º | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 48 |

















