
µðÅ¥ºê ¿¡°í°í °è¶õÂò±â 2´Ü








* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 600 | 360 | 120 | 72 | 48 | 24 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 25,300 | 25,740 | 26,400 | 27,500 | 28,160 | 29,040 | 29,700 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 25,047 | 25,483 | 26,136 | 27,225 | 27,879 | 28,750 | 29,403 |
| ±¸¼º | º»Ã¼, ´¸²¹æÁöÆÐµå, °è¶õÂò Àü¿ë¿ë±â, °è·®ÄÅ, »ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 190*175*185mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àθ®½º½ºÆ¿ 304,PP | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÁ®Àμâ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå °¡´É |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-ZeU-DE-EN2185T / HU072256-19009X |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 12°³ |












